Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
0 250 202 004 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Prototyp | |
Prototyp | |
Prevedenie palubnej siete | pre vozidla s 12 V napätim palubnej siete |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Nominálne napätie [V] | 8,5 |
|
|
0 250 202 076 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Rok výroby od | 11/1981 |
Prevedenie palubnej siete | pre vozidla s 24 V napätim palubnej siete |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Nominálne napätie [V] | 14 |
Dĺżka [mm] | 111 |
Rozmer závitu | M 10 x 1,25 |
Stúpanie kużela | 93 |
Rozmer kľúča | 12 |
Użahovací moment od [Nm] | 10 |
Użahovací moment do [Nm] | 15 |
Pripájacia technika | M 4 |
Montáżna hĺbka [mm] | 28 |
|
|
0 250 202 097 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Prototyp | |
Prototyp | |
Rok výroby do | 10/1981 |
Prevedenie palubnej siete | pre vozidla s 24 V napätim palubnej siete |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Nominálne napätie [V] | 23 |
Dĺżka [mm] | 102 |
Rozmer závitu | M 10 x 1,25 |
Stúpanie kużela | 93 |
Rozmer kľúča | 12 |
Użahovací moment od [Nm] | 15 |
Użahovací moment do [Nm] | 20 |
Pripájacia technika | M 4 |
Montáżna hĺbka [mm] | 27 |
|
|
0 250 202 115 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Prototyp | |
Rok výroby od | 11/1981 |
Prevedenie palubnej siete | pre vozidla s 12 V napätim palubnej siete |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Nominálne napätie [V] | 6 |
|
|
2188 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
Kód motora | 3B |
Rok výroby od | 10/1981 |
|
|
Materiál | Kov |
Napätie [V] | 14 |
Veľkosż prúdu [A] | 5 |
Odpor [Ohm] | 0,5 |
Celková dĺżka [mm] | 100,5 |
Montáżna hĺbka [mm] | 28 |
Rozmer závitu | M10 x 1,25 |
Użahovací moment [Nm] | 17 |
Rozmer kľúča | 12 mm |
Pripájacia technika | M4 / 0,8-1,5 Nm |
|
|