| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 0 242 236 565 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Rok výroby od | 02/2003 | |
Rok výroby do | 04/2007 | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 0,9 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 7 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 0 242 240 654 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Rok výroby od | 02/2003 | |
Rok výroby do | 04/2007 | |
Typ paliva | CNG/LPG | |
Vymeniż po km | 30000 | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 5 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 1565 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | AZQ | |
Rok výroby do | 12/2004 | |
Rozdelenie blokov | | |
Kód motora | BME | |
Rok výroby od | 11/2004 | |
Číslo podvozku do | 6Y-8B451106 | |
Číslo podvozku do | 6Y-84035536 | |
|
|
| Typ paliva | Kvapalny plyn (LPG) | |
Typ paliva | CNG | |
Doporučený interval výmeny [km] | 60.000 | |
Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Zapaľovacia sviečka | Iridiova stredova elektroda | |
|
|
| 5960 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | BME | |
Rok výroby od | 11/2004 | |
Číslo podvozku od | 6Y-8B451107 | |
Rozdelenie blokov | | |
Číslo podvozku od | 6Y-84035537 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 7 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 6893 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | AZQ | |
Rok výroby do | 12/2004 | |
Rozdelenie blokov | | |
Kód motora | BME | |
Rok výroby od | 11/2004 | |
Číslo podvozku do | 6Y-8B451106 | |
Číslo podvozku do | 6Y-84035536 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 7 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 91015 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | AZQ | |
Rok výroby do | 12/2004 | |
Rozdelenie blokov | | |
Kód motora | BME | |
Rok výroby od | 11/2004 | |
Číslo podvozku do | 6Y-8B451106 | |
Číslo podvozku do | 6Y-84035536 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 7 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 97237 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | BME | |
Rok výroby od | 11/2004 | |
Číslo podvozku od | 6Y-8B451107 | |
Rozdelenie blokov | | |
Číslo podvozku od | 6Y-84035537 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 7 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|