| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 0 250 202 036 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Rok výroby do | 12/2010 | |
Číslo podvozku do | 71019398 | |
Číslo podvozku do | 76004481 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
Dĺżka [mm] | 103 | |
Rozmer závitu | M 10 x 1 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 10 | |
Użahovací moment od [Nm] | 10 | |
Użahovací moment do [Nm] | 15 | |
Pripájacia technika | PIN | |
Montáżna hĺbka [mm] | 25 | |
|
|
| 0 250 202 132 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Rok výroby do | 12/2010 | |
Číslo podvozku od | 71100001 | |
Číslo podvozku od | 76100001 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
Dĺżka [mm] | 109 | |
Rozmer závitu | M 10 x 1 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 10 | |
Użahovací moment od [Nm] | 10 | |
Użahovací moment do [Nm] | 15 | |
Pripájacia technika | PIN | |
Montáżna hĺbka [mm] | 31 | |
|
|
| 3413 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
| Kód motora | Z 19 DT | |
Rok výroby do | 12/2010 | |
Rozdelenie blokov | | |
Číslo podvozku do | 71019398 | |
Číslo podvozku do | 76004481 | |
|
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 103 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 24 | |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 | |
Użahovací moment [Nm] | 17 | |
Rozmer kľúča | 10 mm | |
Pripájacia technika | PIN | |
|
|
| 90828 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
| Kód motora | Z 19 DT | |
Rozdelenie blokov | | |
Rok výroby do | 12/2010 | |
Číslo podvozku od | 71100001 | |
Číslo podvozku od | 76100001 | |
|
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 111 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 30 | |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 | |
Użahovací moment [Nm] | 10 | |
Rozmer kľúča | 10 mm | |
Pripájacia technika | PIN | |
|
|