Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
0 242 229 652 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AODA |
Kód motora | AODB |
Rok výroby do | 01/2005 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,3 |
Użahovací moment [Nm] | 20 |
Użahovací uhol [stupeň] | 15 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 17,5 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 3 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 236 563 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,2 |
Użahovací moment [Nm] | 20 |
Użahovací uhol [stupeň] | 15 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 17,5 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 4 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 236 573 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AODA |
Kód motora | AODB |
Rok výroby do | 01/2005 |
Typ paliva | CNG/LPG |
Vymeniż po km | 30000 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 |
Użahovací moment [Nm] | 20 |
Użahovací uhol [stupeň] | 15 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 17,5 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 4 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 240 620 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AODA |
Kód motora | AODB |
Rok výroby od | 02/2005 |
Rok výroby do | 01/2008 |
Rozdelenie blokov | |
Rok výroby od | 12/2007 |
Rok výroby do | 12/2011 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,3 |
Użahovací moment [Nm] | 20 |
Użahovací uhol [stupeň] | 15 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 17,5 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 3 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 240 656 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Rok výroby od | 10/2008 |
Typ paliva | CNG/LPG |
Vymeniż po km | 30000 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 |
Użahovací moment [Nm] | 20 |
Użahovací uhol [stupeň] | 15 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 17,5 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 4 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 245 573 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Prípravok na nastavenie vzidialenosti elektród [mm] | 0,9 |
Kód motora | AODA |
Rok výroby od | 12/2007 |
Rok výroby do | 12/2011 |
Typ paliva | CNG/LPG |
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | vzdialenost elektrody musi byt nastavena na plynovy pohon |
Vymeniż po km | 30000 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 |
Użahovací moment [Nm] | 20 |
Użahovací uhol [stupeň] | 15 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 17,5 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 4 |
Počet pólov | 1 |
|
|
1516 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AODA |
Kód motora | AODB |
|
|
Typ paliva | Kvapalny plyn (LPG) |
Typ paliva | CNG |
Doporučený interval výmeny [km] | 60.000 |
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 17,5 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Zapaľovacia sviečka | Iridiova stredova elektroda |
|
|
5809 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AODA |
Kód motora | AODB |
|
|
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 17,5 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Poloha iskry [mm] | 3,5 |
Zapaľovacia sviečka | Platinova stredna elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 5 kOhm |
Zapaľovacia sviečka | s kuzelovym tesniacim sedlom |
|
|