Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
0 250 403 002 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Kód motora | BKD |
Rok výroby od | 11/2004 |
Rok výroby do | 06/2008 |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce |
Nominálne napätie [V] | 4,4 |
Dĺżka [mm] | 118 |
Rozmer závitu | M 8 x 1,0 |
Stúpanie kużela | 93 |
Rozmer kľúča | 8 |
Użahovací moment od [Nm] | 8 |
Użahovací moment do [Nm] | 10 |
Pripájacia technika | PIN |
Montáżna hĺbka [mm] | 30 |
Napätie [V] | 4,4 |
|
|
0 250 403 009 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Kód motora | CBAB |
Kód motora | CFFB |
Rok výroby od | 09/2008 |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce |
Nominálne napätie [V] | 4,4 |
Dĺżka [mm] | 130 |
Rozmer závitu | M 10 x 1 |
Stúpanie kużela | 63 |
Rozmer kľúča | 10 |
Użahovací moment od [Nm] | 15 |
Użahovací moment do [Nm] | 20 |
Pripájacia technika | PIN |
Montáżna hĺbka [mm] | 28 |
|
|
5849 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
Kód motora | CBAB |
Rok výroby od | 04/2008 |
Rok výroby do | 05/2010 |
|
|
Materiál | Kov |
Napätie [V] | 4,4 |
Veľkosż prúdu [A] | 7,5 |
Odpor [Ohm] | 0,4 |
Celková dĺżka [mm] | 127,7 |
Montáżna hĺbka [mm] | 24 |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 |
Rozmer kľúča | 10 mm |
Pripájacia technika | PIN |
|
|
7768 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
Kód motora | BKD |
Rok výroby do | 05/2007 |
|
|
Materiál | Kov |
Napätie [V] | 4,4 |
Veľkosż prúdu [A] | 7,5 |
Odpor [Ohm] | 0,4 |
Celková dĺżka [mm] | 117,2 |
Montáżna hĺbka [mm] | 29,5 |
Rozmer závitu | M8 x 1,0 |
Rozmer kľúča | 8 mm |
Pripájacia technika | PIN |
|
|
8888 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
Kód motora | CFFB |
Rok výroby od | 11/2009 |
|
|
Materiál | Kov |
Napätie [V] | 4,4 |
Odpor [Ohm] | 0,5 |
Celková dĺżka [mm] | 130 |
Montáżna hĺbka [mm] | 27,5 |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 |
Rozmer kľúča | 10 mm |
Pripájacia technika | PIN |
|
|