Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
0 250 403 009 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Kód motora | BSG |
Rok výroby do | 05/2006 |
Rozdelenie blokov | |
Kód motora | CANB |
Rok výroby od | 10/2008 |
Rok výroby do | 05/2009 |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce |
Nominálne napätie [V] | 4,4 |
Dĺżka [mm] | 130 |
Rozmer závitu | M 10 x 1 |
Stúpanie kużela | 63 |
Rozmer kľúča | 10 |
Użahovací moment od [Nm] | 15 |
Użahovací moment do [Nm] | 20 |
Pripájacia technika | PIN |
Montáżna hĺbka [mm] | 28 |
|
|
5849 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
Kód motora | BSG |
Číslo podvozku od | 4F5028001 |
|
|
Materiál | Kov |
Napätie [V] | 4,4 |
Veľkosż prúdu [A] | 7,5 |
Odpor [Ohm] | 0,4 |
Celková dĺżka [mm] | 127,7 |
Montáżna hĺbka [mm] | 24 |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 |
Rozmer kľúča | 10 mm |
Pripájacia technika | PIN |
|
|
8888 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
|
Materiál | Kov |
Napätie [V] | 4,4 |
Odpor [Ohm] | 0,5 |
Celková dĺżka [mm] | 130 |
Montáżna hĺbka [mm] | 27,5 |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 |
Rozmer kľúča | 10 mm |
Pripájacia technika | PIN |
|
|