Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
0 242 235 664 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AEX |
Kód motora | AKV |
Kód motora | APQ |
Rok výroby do | 06/2003 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 20,8 |
Poloha iskry [mm] | 5 |
Počet pólov | 3 |
|
|
0 242 236 566 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AUD |
Rok výroby od | 09/2000 |
Rok výroby do | 06/2003 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 7 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 240 652 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AEX |
Kód motora | AKV |
Kód motora | APQ |
Rok výroby do | 06/2003 |
Typ paliva | CNG/LPG |
Vymeniż po km | 30000 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 21 |
Poloha iskry [mm] | 4 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 240 654 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AUD |
Rok výroby od | 09/2000 |
Rok výroby do | 06/2003 |
Typ paliva | CNG/LPG |
Vymeniż po km | 30000 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 5 |
Počet pólov | 1 |
|
|
1497 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AEX |
Kód motora | AKV |
Kód motora | APQ |
|
|
Typ paliva | Kvapalny plyn (LPG) |
Typ paliva | CNG |
Doporučený interval výmeny [km] | 60.000 |
Rozmer kľúča | 20,8 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Zapaľovacia sviečka | odskrtkovateľná SAE - prípojka |
Zapaľovacia sviečka | Iridiova stredova elektroda |
|
|
1565 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
Typ paliva | Kvapalny plyn (LPG) |
Typ paliva | CNG |
Doporučený interval výmeny [km] | 60.000 |
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Zapaľovacia sviečka | Iridiova stredova elektroda |
|
|
1664 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Poloha iskry [mm] | 7 |
Zapaľovacia sviečka | Platinova stredna elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom |
|
|
2876 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AEX |
Kód motora | AKV |
Kód motora | APQ |
|
|
Rozmer kľúča | 20,8 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Zapaľovacia sviečka | Prevedenie prípojky M4 |
Poloha iskry [mm] | 5,2 |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 3 - kostriace elektrody |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom |
|
|
3172 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | AEX |
Kód motora | AKV |
Kód motora | APQ |
|
|
Rozmer kľúča | 20,8 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Zapaľovacia sviečka | Prevedenie prípojky M4 |
Poloha iskry [mm] | 5,2 |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 3 - kostriace elektrody |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom |
|
|
6893 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Poloha iskry [mm] | 7 |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom |
|
|
7968 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Poloha iskry [mm] | 7 |
Zapaľovacia sviečka | Platinova stredna elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom |
|
|
91015 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Poloha iskry [mm] | 7 |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom |
|
|