Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
0 250 403 002 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Kód motora | BNA |
Rok výroby do | 11/2005 |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce |
Nominálne napätie [V] | 4,4 |
Dĺżka [mm] | 118 |
Rozmer závitu | M 8 x 1,0 |
Stúpanie kużela | 93 |
Rozmer kľúča | 8 |
Użahovací moment od [Nm] | 8 |
Użahovací moment do [Nm] | 10 |
Pripájacia technika | PIN |
Montáżna hĺbka [mm] | 30 |
Napätie [V] | 4,4 |
|
|
0 250 403 009 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Kód motora | CAGB |
Rok výroby od | 10/2008 |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce |
Nominálne napätie [V] | 4,4 |
Dĺżka [mm] | 130 |
Rozmer závitu | M 10 x 1 |
Stúpanie kużela | 63 |
Rozmer kľúča | 10 |
Użahovací moment od [Nm] | 15 |
Użahovací moment do [Nm] | 20 |
Pripájacia technika | PIN |
Montáżna hĺbka [mm] | 28 |
|
|
7768 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
|
Materiál | Kov |
Napätie [V] | 4,4 |
Veľkosż prúdu [A] | 7,5 |
Odpor [Ohm] | 0,4 |
Celková dĺżka [mm] | 117,2 |
Montáżna hĺbka [mm] | 29,5 |
Rozmer závitu | M8 x 1,0 |
Rozmer kľúča | 8 mm |
Pripájacia technika | PIN |
|
|
8888 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
|
Materiál | Kov |
Napätie [V] | 4,4 |
Odpor [Ohm] | 0,5 |
Celková dĺżka [mm] | 130 |
Montáżna hĺbka [mm] | 27,5 |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 |
Rozmer kľúča | 10 mm |
Pripájacia technika | PIN |
|
|
9864 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
|
Materiál | keramicky |
Napätie [V] | 7 |
Veľkosż prúdu [A] | 7 |
Odpor [Ohm] | 0,3 |
Celková dĺżka [mm] | 117 |
Montáżna hĺbka [mm] | 30 |
Rozmer závitu | M8 x 1,0 |
Rozmer kľúča | 8 mm |
Pripájacia technika | PIN |
|
|