| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 1497 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | EW | |
Kód motora | HN | |
|
|
| Typ paliva | Kvapalny plyn (LPG) | |
Typ paliva | CNG | |
Doporučený interval výmeny [km] | 60.000 | |
Rozmer kľúča | 20,8 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Zapaľovacia sviečka | odskrtkovateľná SAE - prípojka | |
Zapaľovacia sviečka | Iridiova stredova elektroda | |
|
|
| 5637 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
| Rozmer kľúča | 20,8 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | odskrtkovateľná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 3 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | neodrużený | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 5932 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
| Rozmer kľúča | 20,8 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | Prevedenie prípojky M4 | |
Poloha iskry [mm] | 5,2 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 3 - kostriace elektrody | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 7264 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
| Rozmer kľúča | 20,8 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | Prevedenie prípojky M4 | |
Poloha iskry [mm] | 5,2 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 3 - kostriace elektrody | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 7811 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
| Rozmer kľúča | 20,8 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | odskrtkovateľná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 3 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | neodrużený | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|