| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 0 242 236 565 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | BXW | |
Rok výroby do | 05/2010 | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 0,9 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 7 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 0 242 240 654 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | BXW | |
Rok výroby do | 05/2010 | |
Typ paliva | CNG/LPG | |
Vymeniż po km | 30000 | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 5 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 5960 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | BXW | |
Kód motora | CGGB | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 7 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 97237 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | BXW | |
Kód motora | CGGB | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 7 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|