Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
0 242 135 529 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | 3ZR-FAE |
Kód motora | 3ZRFE |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,1 |
Użahovací moment [Nm] | 23 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 12 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 26,5 |
Rozmer kľúča | 14 |
Poloha iskry [mm] | 4 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 236 541 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | 1AZFE |
Rok výroby do | 04/2011 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,1 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 4 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 236 596 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | 1AZFE |
Rok výroby do | 04/2011 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,1 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 3 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 240 653 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | 1AZFE |
Rok výroby do | 04/2011 |
Typ paliva | CNG/LPG |
Vymeniż po km | 30000 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 4 |
Počet pólov | 1 |
|
|
4912 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
Rozmer kľúča | 14 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 12,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 26,5 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Poloha iskry [mm] | 4 |
Zapaľovacia sviečka | Iridiova stredova elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 5 kOhm |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom |
|
|