| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 0 250 202 092 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Kód motora | 4D56 TD | |
Rok výroby od | 02/1998 | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
Dĺżka [mm] | 88 | |
Rozmer závitu | M 10 x 1,25 | |
Stúpanie kużela | 119 | |
Rozmer kľúča | 12 | |
Użahovací moment od [Nm] | 15 | |
Użahovací moment do [Nm] | 20 | |
Pripájacia technika | M 4 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 20 | |
|
|
| 0 250 202 094 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Kód motora | 4D56 TD | |
Rok výroby do | 10/1993 | |
Výbava vozidla | pre vozidla bez zariadenia pre rychly start | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
Dĺżka [mm] | 90 | |
Rozmer závitu | M 10 x 1,25 | |
Stúpanie kużela | 119 | |
Rozmer kľúča | 12 | |
Użahovací moment od [Nm] | 15 | |
Użahovací moment do [Nm] | 20 | |
Pripájacia technika | M 4 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 22 | |
|
|
| 0 250 312 007 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Kód motora | 4D56 TD | |
Rok výroby od | 11/1993 | |
Rok výroby do | 01/1998 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
Dĺżka [mm] | 84 | |
Rozmer závitu | M 10 x 1,25 | |
Stúpanie kużela | 119 | |
Rozmer kľúča | 12 | |
Użahovací moment od [Nm] | 10 | |
Użahovací moment do [Nm] | 15 | |
Pripájacia technika | M 4 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 16 | |
|
|
| 4994 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
| Kód motora | 4D56 TD | |
Rok výroby od | 11/1993 | |
Rok výroby do | 01/1998 | |
|
|
| Materiál | keramicky | |
Napätie [V] | 11 | |
Veľkosż prúdu [A] | 8,5 | |
Odpor [Ohm] | 0,5 | |
Celková dĺżka [mm] | 84,5 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 18 | |
Rozmer závitu | M10 x 1,25 | |
Rozmer kľúča | 12 mm | |
Pripájacia technika | M4 | |
|
|