| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 0 242 236 541 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Prototyp | | |
Prototyp | | |
Prototyp | | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 1,1 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 4 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 0 242 236 544 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Prípravok na nastavenie vzidialenosti elektród [mm] | 1,1 | |
Prototyp | | |
Prototyp | | |
Prototyp | | |
Rok výroby od | 10/1997 | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 1 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 4 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 0 242 236 596 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Prototyp | | |
Prototyp | | |
Prototyp | | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 1,1 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 3 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 0 242 240 653 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Prototyp | | |
Prototyp | | |
Prototyp | | |
Typ paliva | CNG/LPG | |
Vymeniż po km | 30000 | |
Rozdelenie blokov | | |
Prototyp | | |
Prototyp | | |
Rok výroby od | 10/1997 | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 4 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 0 242 245 558 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Prototyp | | |
Prototyp | | |
Prototyp | | |
Rok výroby od | 11/1995 | |
Rok výroby do | 09/1997 | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 1 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 3 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 0 242 245 571 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Prototyp | | |
Prototyp | | |
Prototyp | | |
Rok výroby od | 11/1995 | |
Rok výroby do | 09/1997 | |
Typ paliva | CNG/LPG | |
Vymeniż po km | 30000 | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 4 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 3452 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | 3S-FE | |
Rok výroby od | 10/1997 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 6,4 | |
Zapaľovacia sviečka | Platinova stredna elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 2 - kostriace elektrody | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 5 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 3583 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | 3S-FE | |
Rok výroby do | 09/1997 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 6,3 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 2 - kostriace elektrody | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 5 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|