Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
0 242 225 630 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | D15Z1 |
Rok výroby do | 09/1995 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,6 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 3 |
Počet pólov | 4 |
|
|
0 242 235 667 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | D15Z1 |
Kód motora | D15B2 |
Rok výroby do | 09/1995 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,1 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 3 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 236 542 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | D15Z1 |
Rok výroby do | 09/1995 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,1 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 5 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 236 592 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | D15Z1 |
Rok výroby do | 09/1995 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,1 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 5 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 236 596 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | D15Z1 |
Kód motora | D15B2 |
Rok výroby do | 09/1995 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,1 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 3 |
Počet pólov | 1 |
|
|
0 242 240 654 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | D15Z1 |
Rok výroby do | 09/1995 |
Typ paliva | CNG/LPG |
Vymeniż po km | 30000 |
|
|
Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 |
Użahovací moment [Nm] | 28 |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 |
Vonkajżí závit [mm] | 14 |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Rozmer kľúča | 16 |
Poloha iskry [mm] | 5 |
Počet pólov | 1 |
|
|
1496 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
Typ paliva | Kvapalny plyn (LPG) |
Typ paliva | CNG |
Doporučený interval výmeny [km] | 60.000 |
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Zapaľovacia sviečka | Iridiova stredova elektroda |
|
|
1565 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
Typ paliva | Kvapalny plyn (LPG) |
Typ paliva | CNG |
Doporučený interval výmeny [km] | 60.000 |
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Zapaľovacia sviečka | Iridiova stredova elektroda |
|
|
2756 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | D15B2 |
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,1 |
|
|
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Poloha iskry [mm] | 3 |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 5 kOhm |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom |
|
|
4291 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Poloha iskry [mm] | 5 |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 5 kOhm |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom |
|
|
6465 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
Kód motora | D15B2 |
Vzdialenosż elektród [mm] | 1,1 |
|
|
Rozmer kľúča | 16 mm |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 |
Dĺżka závitu [mm] | 19 |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka |
Poloha iskry [mm] | 3 |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 5 kOhm |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom |
|
|