| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 0 250 201 036 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Kód motora | 1Z | |
Kód motora | AHU | |
Rok výroby do | 02/2000 | |
Výbava vozidla | pre vozidla s elektrickym prihrievanim (zeraviaca sviecka) | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
Dĺżka [mm] | 76 | |
Rozmer závitu | M 12 x 1,25 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 12 | |
Użahovací moment od [Nm] | 15 | |
Użahovací moment do [Nm] | 25 | |
Pripájacia technika | PIN | |
Montáżna hĺbka [mm] | 21 | |
|
|
| 0 250 202 022 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Kód motora | 1Z | |
Kód motora | AHU | |
Rok výroby do | 02/2000 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
Dĺżka [mm] | 92 | |
Rozmer závitu | M 10 x 1 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 10 | |
Użahovací moment od [Nm] | 10 | |
Użahovací moment do [Nm] | 15 | |
Pripájacia technika | PIN | |
Montáżna hĺbka [mm] | 25 | |
|
|
| 0 250 202 023 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Kód motora | ANU | |
Prototyp | <7M9, 7M6> | |
Rok výroby od | 11/2001 | |
Číslo podvozku od | 7M..2..030 005 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
Dĺżka [mm] | 97 | |
Rozmer závitu | M 10 x 1 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 10 | |
Użahovací moment od [Nm] | 10 | |
Użahovací moment do [Nm] | 15 | |
Pripájacia technika | PIN | |
Montáżna hĺbka [mm] | 30 | |
|
|
| 2408 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
| Kód motora | 1Z | |
Kód motora | AHU | |
|
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 12 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 94 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 24 | |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 | |
Użahovací moment [Nm] | 17 | |
Rozmer kľúča | 10 mm | |
Pripájacia technika | PIN | |
|
|
| 5605 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
| Kód motora | 1Z | |
Kód motora | AHU | |
|
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 12 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 94 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 24 | |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 | |
Użahovací moment [Nm] | 17 | |
Rozmer kľúča | 10 mm | |
Pripájacia technika | PIN | |
|
|
| 6943 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 99 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 29 | |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 | |
Użahovací moment [Nm] | 17 | |
Rozmer kľúča | 10 mm | |
Pripájacia technika | PIN | |
|
|