| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 0 242 235 541 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Prípravok na nastavenie vzidialenosti elektród [mm] | 0,7 | |
Kód motora | MH | |
Kód motora | NZ | |
Prototyp | <86,87> | |
Rok výroby do | 08/1990 | |
Rozdelenie blokov | | |
Prototyp | <80> | |
Rok výroby od | 10/1990 | |
Rok výroby do | 12/1992 | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 0,8 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 20,8 | |
Poloha iskry [mm] | 3 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 0 242 235 663 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Prípravok na nastavenie vzidialenosti elektród [mm] | 0,7 | |
Kód motora | MH | |
Kód motora | NZ | |
Prototyp | <86,87> | |
Rok výroby do | 08/1990 | |
Rozdelenie blokov | | |
Prototyp | <80> | |
Rok výroby od | 10/1990 | |
Rok výroby do | 12/1992 | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 0,8 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 20,8 | |
Poloha iskry [mm] | 3 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 1497 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
| Typ paliva | Kvapalny plyn (LPG) | |
Typ paliva | CNG | |
Doporučený interval výmeny [km] | 60.000 | |
Rozmer kľúča | 20,8 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Zapaľovacia sviečka | odskrtkovateľná SAE - prípojka | |
Zapaľovacia sviečka | Iridiova stredova elektroda | |
|
|
| 2876 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | MH,NU,NZ | |
Vzdialenosż elektród [mm] | 0,8 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 20,8 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | Prevedenie prípojky M4 | |
Poloha iskry [mm] | 5,2 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 3 - kostriace elektrody | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 3172 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | MH,NU,NZ | |
Vzdialenosż elektród [mm] | 0,8 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 20,8 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | Prevedenie prípojky M4 | |
Poloha iskry [mm] | 5,2 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 3 - kostriace elektrody | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|