| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 0 250 202 023 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Výbava vozidla | pre vozidla s klimatizaciou | |
Číslo motora od | 20T2N11N16273 | |
Číslo motora od | 20T2N13N15027 | |
Rozdelenie blokov | | |
Výbava vozidla | pre vozidla bez klimatizacie | |
Číslo motora od | 20T2N10N27752 | |
Číslo motora od | 20T2N12N39802 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
Dĺżka [mm] | 97 | |
Rozmer závitu | M 10 x 1 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 10 | |
Użahovací moment od [Nm] | 10 | |
Użahovací moment do [Nm] | 15 | |
Pripájacia technika | PIN | |
Montáżna hĺbka [mm] | 30 | |
|
|
| 0 250 202 025 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Výbava vozidla | pre vozidla s klimatizaciou | |
Číslo motora do | 20T2N11N0016272 | |
Číslo motora do | 20T2N13N0015026 | |
Rozdelenie blokov | | |
Výbava vozidla | pre vozidla bez klimatizacie | |
Číslo motora do | 20T2N10N0027751 | |
Číslo motora do | 20T2N12N0039801 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
Dĺżka [mm] | 84 | |
Rozmer závitu | M 10 x 1 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 10 | |
Użahovací moment od [Nm] | 10 | |
Użahovací moment do [Nm] | 15 | |
Pripájacia technika | M 4 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 25 | |
|
|
| 6704 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 83,5 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 24 | |
Rozmer závitu | M10 x 1,0 | |
Użahovací moment [Nm] | 17 | |
Rozmer kľúča | 10 mm | |
Pripájacia technika | M4 / 0,8-1,5 Nm | |
|
|