| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| SP-1354 |
ALCO FILTER |
Palivový filter |
| Obmedzenie výrobcu | MANN + HUMMEL | |
|
|
| Prevedenie filtra | Filter vo vedeni | |
Výżka [mm] | 124 | |
Vonkajżí priemer [mm] | 91 | |
Pripájacia technika | 10,0 / 8,0 | |
|
|
| SP-1365 |
ALCO FILTER |
Palivový filter |
|
| Prevedenie filtra | Filter vo vedeni | |
Výżka [mm] | 136 | |
Vonkajżí priemer [mm] | 92 | |
Pripájacia technika | 10,0 / 8,0 | |
|
|
| 1 457 434 437 |
BOSCH |
Palivový filter |
| Prevedenie filtra | bez odlucovaca vody | |
Kód motora | 642.992 | |
|
|
| Prevedenie filtra | Filter vo vedeni | |
Priemer [mm] | 92 | |
Výżka [mm] | 125 | |
Vonkajżí závit 1 [mm] | 8 | |
|
|
| F 026 402 056 |
BOSCH |
Palivový filter |
| Prevedenie filtra | s odlucovacom vody | |
Kód motora | 642.992 | |
|
|
| Prevedenie filtra | Filter vo vedeni | |
Priemer [mm] | 91 | |
Priemer 1 [mm] | 87 | |
Priemer 2 [mm] | 10 | |
Priemer 3 [mm] | 8 | |
Výżka [mm] | 100 | |
|
|
| F 026 402 065 |
BOSCH |
Palivový filter |
| Prevedenie filtra | bez odlucovaca vody | |
Počet pólov | 3 | |
Kód motora | 642.896/898 | |
|
|
| Prevedenie filtra | Filter vo vedeni | |
Priemer [mm] | 92 | |
Priemer 1 [mm] | 87 | |
Priemer 2 [mm] | 17 | |
Priemer 3 [mm] | 10 | |
Priemer 4 [mm] | 8 | |
Výżka [mm] | 125 | |
|
|
| F 026 402 103 |
BOSCH |
Palivový filter |
| Prevedenie filtra | s odlucovacom vody | |
Kód motora | 642.898 | |
|
|
| Prevedenie filtra | Filter vo vedeni | |
Priemer [mm] | 87 | |
Výżka [mm] | 117 | |
|
|
| F 026 402 104 |
BOSCH |
Palivový filter |
| Prevedenie filtra | s odlucovacom vody | |
Kód motora | 642.896 | |
|
|
| Prevedenie filtra | Filter vo vedeni | |
Priemer [mm] | 87 | |
Výżka [mm] | 135 | |
|
|
| F 026 402 836 |
BOSCH |
Palivový filter |
| Prevedenie filtra | bez odlucovaca vody | |
Počet pólov | 5 | |
Kód motora | 642.896 | |
|
|
| Prevedenie filtra | Filter vo vedeni | |
Priemer [mm] | 86 | |
Výżka [mm] | 100 | |
|
|
| F 026 402 837 |
BOSCH |
Palivový filter |
| Prevedenie filtra | bez odlucovaca vody | |
Počet pólov | 5 | |
Kód motora | 642.898 | |
|
|
| Prevedenie filtra | Filter vo vedeni | |
Priemer [mm] | 86 | |
Výżka [mm] | 100 | |
|
|