Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
0 250 202 058 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Rok výroby do | 10/1982 |
Prevedenie palubnej siete | pre vozidla s 12 V napätim palubnej siete |
Rozdelenie blokov | |
Rok výroby od | 08/1987 |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Nominálne napätie [V] | 10,5 |
Dĺżka [mm] | 99 |
Rozmer závitu | M 10 x 1,25 |
Stúpanie kużela | 93 |
Rozmer kľúča | 12 |
Użahovací moment od [Nm] | 15 |
Użahovací moment do [Nm] | 20 |
Pripájacia technika | M 4 |
Montáżna hĺbka [mm] | 28 |
|
|
0 250 202 076 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Rok výroby od | 08/1987 |
Prevedenie palubnej siete | pre vozidla s 24 V napätim palubnej siete |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Nominálne napätie [V] | 14 |
Dĺżka [mm] | 111 |
Rozmer závitu | M 10 x 1,25 |
Stúpanie kużela | 93 |
Rozmer kľúča | 12 |
Użahovací moment od [Nm] | 10 |
Użahovací moment do [Nm] | 15 |
Pripájacia technika | M 4 |
Montáżna hĺbka [mm] | 28 |
|
|
0 250 202 097 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Rok výroby do | 10/1982 |
Prevedenie palubnej siete | pre vozidla s 24 V napätim palubnej siete |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Nominálne napätie [V] | 23 |
Dĺżka [mm] | 102 |
Rozmer závitu | M 10 x 1,25 |
Stúpanie kużela | 93 |
Rozmer kľúča | 12 |
Użahovací moment od [Nm] | 15 |
Użahovací moment do [Nm] | 20 |
Pripájacia technika | M 4 |
Montáżna hĺbka [mm] | 27 |
|
|
0 250 202 115 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
Rok výroby od | 08/1987 |
Prevedenie palubnej siete | pre vozidla s 12 V napätim palubnej siete |
|
|
Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka |
Nominálne napätie [V] | 6 |
|
|