| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| MD-425 |
ALCO FILTER |
Olejový filter |
|
| Prevedenie filtra | vlozka filtra | |
Výżka [mm] | 141,5 | |
Vonkajżí priemer [mm] | 60 | |
Vnútorný priemer [mm] | 22 | |
|
|
| SP-943 |
ALCO FILTER |
Olejový filter |
|
| Prevedenie filtra | Skrutkovací filter | |
Výżka [mm] | 84,5 | |
Vonkajżí priemer [mm] | 78,5 | |
Rozmer závitu | M20X1,5 | |
|
|
| 0 451 103 261 |
BOSCH |
Olejový filter |
| Kód motora | HDZ (TU1M) | |
Rok výroby od | 07/1996 | |
Rok výroby do | 06/1998 | |
Organizačné číslo do | 7874 FV | |
Rozdelenie blokov | | |
Rok výroby do | 08/2002 | |
Organizačné číslo od | 8120 77 | |
|
|
| Priemer [mm] | 80 | |
Výżka [mm] | 89 | |
Pripojovací závit | M 20 x 1,5 | |
Otvárací tlak spätného ventilu [bar] | 0,12 | |
Otvárací tlak obehového ventilu [bar] | 1,5 | |
|
|
| 0 451 103 355 |
BOSCH |
Olejový filter |
| Kód motora | HDZ (TU1M) | |
Rok výroby od | 07/1998 | |
Rok výroby do | 08/2002 | |
Organizačné číslo od | 7875 FV | |
Organizačné číslo od | 8028 FL | |
|
|
| Priemer [mm] | 80 | |
Priemer 1 [mm] | 76 | |
Priemer 2 [mm] | 71 | |
Priemer 3 [mm] | 62 | |
Výżka [mm] | 89 | |
Pripojovací závit | M 20 x 1,5 | |
Otvárací tlak spätného ventilu [bar] | 0,12 | |
Otvárací tlak obehového ventilu [bar] | 1,5 | |
|
|
| 1 457 429 193 |
BOSCH |
Olejový filter |
| Kód motora | HFX (TU1JP) | |
Prototyp | | |
Rok výroby od | 09/2000 | |
Rok výroby do | 08/2002 | |
Rozdelenie blokov | | |
Prototyp | | |
Rok výroby od | 09/2002 | |
Rok výroby do | 10/2005 | |
Číslo motora do | 4413114 | |
|
|
| Prevedenie filtra | vlozka filtra | |
Priemer [mm] | 59 | |
Priemer 1 [mm] | 22 | |
Priemer 2 [mm] | 13 | |
Výżka [mm] | 141 | |
Výżka 1 [mm] | 100 | |
|
|
| 1 457 429 249 |
BOSCH |
Olejový filter |
| Kód motora | HFX (TU1JP) | |
Prototyp | | |
Rok výroby od | 09/2002 | |
Rok výroby do | 10/2005 | |
Číslo motora od | 4413115 | |
|
|
| Prevedenie filtra | vlozka filtra | |
Priemer [mm] | 64 | |
Priemer 1 [mm] | 29 | |
Priemer 2 [mm] | 29 | |
Výżka [mm] | 69 | |
|
|