| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 0 250 201 039 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Rok výroby do | 03/2000 | |
Typ prevodovky | Automatická prevodovka | |
Číslo motora do | ..000136 | |
Rozdelenie blokov | | |
Typ prevodovky | Manualna prevodovka | |
Číslo motora do | ..009849 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
Dĺżka [mm] | 71 | |
Rozmer závitu | M 12 x 1,25 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 12 | |
Użahovací moment od [Nm] | 15 | |
Użahovací moment do [Nm] | 25 | |
Pripájacia technika | M 5 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 25 | |
|
|
| 0 250 201 045 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Rok výroby do | 03/2000 | |
Typ prevodovky | Automatická prevodovka | |
Číslo motora do | ..000136 | |
Rozdelenie blokov | | |
Typ prevodovky | Manualna prevodovka | |
Číslo motora do | ..009849 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11 | |
|
|
| 0 250 202 140 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Rok výroby do | 03/2000 | |
Typ prevodovky | Automatická prevodovka | |
Číslo motora od | ..000137 | |
Rozdelenie blokov | | |
Typ prevodovky | Manualna prevodovka | |
Číslo motora od | ..009850 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11,5 | |
Dĺżka [mm] | 85 | |
Rozmer závitu | M 12 x 1,25 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 12 | |
Użahovací moment od [Nm] | 15 | |
Użahovací moment do [Nm] | 25 | |
Pripájacia technika | PIN | |
Montáżna hĺbka [mm] | 28 | |
|
|
| 1749 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
| Číslo motora od | 137 | |
Rozdelenie blokov | | |
Číslo motora od | 9850 | |
|
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11,5 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 87 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 27 | |
Rozmer závitu | M12 x 1,25 | |
Rozmer kľúča | 12 mm | |
Pripájacia technika | PIN | |
|
|
| 3380 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
| Číslo motora do | 136 | |
Rozdelenie blokov | | |
Číslo motora do | 9849 | |
|
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5,5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 71,5 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 24 | |
Rozmer závitu | M12 x 1,25 | |
Użahovací moment [Nm] | 23 | |
Rozmer kľúča | 12 mm | |
Pripájacia technika | M5 / 3,0-4,0 Nm | |
|
|
| 6003 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
| Číslo motora od | 137 | |
Rozdelenie blokov | | |
Číslo motora od | 9850 | |
|
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11,5 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 87 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 27 | |
Rozmer závitu | M12 x 1,25 | |
Użahovací moment [Nm] | 23 | |
Rozmer kľúča | 12 mm | |
Pripájacia technika | PIN | |
|
|
| 7906 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
| Číslo motora do | 136 | |
Rozdelenie blokov | | |
Číslo motora do | 9849 | |
|
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5,5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 71,5 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 24 | |
Rozmer závitu | M12 x 1,25 | |
Użahovací moment [Nm] | 23 | |
Rozmer kľúča | 12 mm | |
Pripájacia technika | M5 / 3,0-4,0 Nm | |
|
|