| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 0 242 235 666 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 0,9 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 3 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 0 242 240 653 |
BOSCH |
Zapaľovacia sviečka |
| Typ paliva | CNG/LPG | |
Vymeniż po km | 30000 | |
|
|
| Vzdialenosż elektród [mm] | 0,7 | |
Użahovací moment [Nm] | 28 | |
Użahovací uhol [stupeň] | 90 | |
Vonkajżí závit [mm] | 14 | |
Stúpanie závitu [mm] | 1,25 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Rozmer kľúča | 16 | |
Poloha iskry [mm] | 4 | |
Počet pólov | 1 | |
|
|
| 1496 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
|
| Typ paliva | Kvapalny plyn (LPG) | |
Typ paliva | CNG | |
Doporučený interval výmeny [km] | 60.000 | |
Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Zapaľovacia sviečka | Iridiova stredova elektroda | |
|
|
| 2288 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | NFZ (TU5JP) | |
Rok výroby do | 12/1999 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 6 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 2 - kostriace elektrody | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 4388 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | NFZ (TU5JP) | |
Rok výroby do | 12/1999 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 6 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 2 - kostriace elektrody | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 1 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 4619 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | NFZ (TU5JP) | |
Rok výroby od | 01/2000 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 3 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 5 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 6717 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | NFZ (TU5JP) | |
Rok výroby od | 01/2000 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 3 | |
Zapaľovacia sviečka | Niklova-stredova elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | odruseny, 5 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|