| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 0 250 201 035 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Rok výroby do | 06/1999 | |
Typ prevodovky | Automatická prevodovka | |
Číslo motora do | ..006999 | |
Rozdelenie blokov | | |
Typ prevodovky | Manualna prevodovka | |
Číslo motora do | ..034154 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11,5 | |
Dĺżka [mm] | 120 | |
Rozmer závitu | M 12 x 1,25 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 12 | |
Użahovací moment od [Nm] | 15 | |
Użahovací moment do [Nm] | 25 | |
Pripájacia technika | PIN | |
Montáżna hĺbka [mm] | 28 | |
|
|
| 0 250 201 054 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Rok výroby do | 06/1999 | |
Typ prevodovky | Automatická prevodovka | |
Číslo motora od | ..007000 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11,5 | |
Dĺżka [mm] | 116 | |
Rozmer závitu | M 12 x 1,25 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 12 | |
Użahovací moment od [Nm] | 15 | |
Użahovací moment do [Nm] | 25 | |
Pripájacia technika | PIN | |
Montáżna hĺbka [mm] | 28 | |
|
|
| 0 250 202 142 |
BOSCH |
żeraviaca sviečka |
| Rok výroby do | 06/1999 | |
Typ prevodovky | Automatická prevodovka | |
Číslo motora od | ..007000 | |
|
|
| Prevedenie żeraviacej sviečky | Tycinkova zeraviaca sviecka | |
Prevedenie żeraviacej sviečky | dozeravujuce | |
Nominálne napätie [V] | 11,5 | |
Dĺżka [mm] | 130 | |
Rozmer závitu | M 10 x 1 | |
Stúpanie kużela | 63 | |
Rozmer kľúča | 10 | |
Użahovací moment od [Nm] | 10 | |
Użahovací moment do [Nm] | 15 | |
Pripájacia technika | PIN | |
Montáżna hĺbka [mm] | 28 | |
|
|
| 4275 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11,5 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5,5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 119,5 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 27 | |
Rozmer závitu | M12 x 1,25 | |
Użahovací moment [Nm] | 23 | |
Rozmer kľúča | 12 mm | |
Pripájacia technika | PIN | |
|
|
| 5045 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11,5 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5,5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 114,5 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 27 | |
Rozmer závitu | M12 x 1,25 | |
Użahovací moment [Nm] | 23 | |
Rozmer kľúča | 12 mm | |
Pripájacia technika | PIN | |
|
|
| 5568 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11,5 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5,5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 119,5 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 27 | |
Rozmer závitu | M12 x 1,25 | |
Użahovací moment [Nm] | 23 | |
Rozmer kľúča | 12 mm | |
Pripájacia technika | PIN | |
|
|
| 6848 |
NGK |
żeraviaca sviečka |
|
| Materiál | Kov | |
Napätie [V] | 11,5 | |
Veľkosż prúdu [A] | 5,5 | |
Odpor [Ohm] | 0,9 | |
Celková dĺżka [mm] | 114,5 | |
Montáżna hĺbka [mm] | 27 | |
Rozmer závitu | M12 x 1,25 | |
Użahovací moment [Nm] | 23 | |
Rozmer kľúča | 12 mm | |
Pripájacia technika | PIN | |
|
|