| Číslo produktu |
Značka |
Popis |
Technické informácie |
Informácie |
| 1188 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | AJ26 | |
Rok výroby do | 08/1998 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 3,5 | |
Zapaľovacia sviečka | Platinova stredna elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | odrusene, 10 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 1496 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Kód motora | AJ26 | |
Rok výroby do | 08/1998 | |
|
|
| Typ paliva | Kvapalny plyn (LPG) | |
Typ paliva | CNG | |
Doporučený interval výmeny [km] | 60.000 | |
Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Zapaľovacia sviečka | Iridiova stredova elektroda | |
|
|
| 2761 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Rok výroby od | 09/1998 | |
Rok výroby do | 02/2000 | |
Kód motora | AJ26 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 3,5 | |
Zapaľovacia sviečka | Platinova stredna elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | odrusene, 10 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|
| 3000 |
NGK |
Zapaľovacia sviečka |
| Rok výroby od | 03/2000 | |
Kód motora | AJ26 | |
|
|
| Rozmer kľúča | 16 mm | |
Vonkajżí závit [mm] | 14,0 | |
Dĺżka závitu [mm] | 19 | |
Zapaľovacia sviečka | pevná SAE - prípojka | |
Poloha iskry [mm] | 3,5 | |
Zapaľovacia sviečka | Platinova stredna elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | 1 - Kostriaca elektroda | |
Zapaľovacia sviečka | odrusene, 10 kOhm | |
Zapaľovacia sviečka | s plochym tesniacim sedlom | |
|
|